
技(jì)術支持:18012705398
銷售熱線:18962176798
清空記錄
曆史記錄
取(qǔ)消
清空記錄
曆史記(jì)錄





產品中心(xīn)
一、技術參數
技術參數 | ||||||
工作氣壓 | 自由(yóu)轉速 | 額(é)定(dìng)轉速 | 輸出功率 | 扭矩(jǔ) | 耗氣量 | 進氣管內徑 |
MPa | rpm | rpm | W | N.m | l/s | mm |
0.63 | 21000 | 9400 | 380 | 0.4 | 8.5 | 6.5 |
二、產品特點
| 產品特點 | |
![]() | 安全防爆(bào) 微型氣動馬(mǎ)達依靠壓縮空氣驅動, |
![]() | 無極調(diào)速 馬達進氣口安裝一個調速閥,便可使氣動馬達轉速從0 RPM到20000 RPM之間調節 (取決於所選型號)。 |
![]() | 安裝方式靈活 有(yǒu)多種(zhǒng)安裝方式(shì)可供選擇,包括底腳、端麵和IEC法蘭安裝。 |
![]() | 體積小 微型氣動馬達體積小、重量輕。與其它大多數馬達種類相比,在同重量和(hé)體積(jī)情況下,功率更大。 |
![]() | 外殼材質 耐腐蝕不鏽鋼 |
一、技術參(cān)數(shù)
技術參數 | ||||||
工作氣壓 | 自由轉速 | 額定轉速 | 輸出功率 | 扭矩 | 耗氣量 | 進氣管內徑 |
MPa | rpm | rpm | W | N.m | l/s | mm |
0.63 | 21000 | 9400 | 380 | 0.4 | 8.5 | 6.5 |
二、產(chǎn)品特點
| 產品特點 | |
![]() | 安全防爆 微型氣動馬(mǎ)達依靠壓縮(suō)空氣驅動, |
![]() | 無極調速 馬(mǎ)達進氣(qì)口安裝一個調速閥,便可使氣動馬達轉速(sù)從0 RPM到20000 RPM之(zhī)間調節 (取決於所(suǒ)選型號)。 |
![]() | 安裝方式靈活 有多(duō)種安裝方式可供選擇,包括底(dǐ)腳、端麵和IEC法蘭安裝。 |
![]() | 體積小 微型氣動馬達體積小、重量輕。與其它大多數馬達種類相比,在同重量和(hé)體積情況下,功率更大。 |
![]() | 外殼材質 耐腐(fǔ)蝕(shí)不鏽鋼 |
